.
.
ಕಲೆ | ಫಲಿತಾಂಶ (ಟೆಕ್ ಗ್ರೇಡ್) | ಫಲಿತಾಂಶ (ಆಹಾರ ದರ್ಜೆ) |
ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ | ≥98% | ≥98% |
P2O5 | ≥42.2% | ≥42.2% |
Cl | ≤0.005 | ≤0.001 |
Fe | ≤0.008 | ≤0.003 |
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬರದ | ≤0.2 | ≤0.1 |
PH | 10.1-10.7 | 10.1-10.7 |
ಎಫ್ | 0.001 | 0.001 |
AS | 0.005 | 0.0003 |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್:25 ಕೆಜಿ/ಚೀಲ ಅಥವಾ ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದಂತೆ.
ಸಂಗ್ರಹ:ವಾತಾಯನ, ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಾನದಂಡ:ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟ.