.
ಕಲೆ | ಫಲಿತಾಂಶ (ಟೆಕ್ ಗ್ರೇಡ್) | ಫಲಿತಾಂಶ (ಆಹಾರ ದರ್ಜೆ) |
ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ | ≥98% | ≥98% |
ಸಲ್ಫೇಟ್, ಸೋ 4 ಆಗಿ | ≤0.5 | / |
1% ದ್ರಾವಣದ pH | 4.2-4.6 | 4.1-4.7 |
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬರದ | ≤0.2 | ≤0.2 |
ಹೆವಿ ಲೋಹ | ≤0.05 | ≤0.001 |
ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಹಾಗೆ | ≤0.01 | ≤0.0003 |
ಫ್ಲೋರೈಡ್, ಎಫ್ ಆಗಿ | ≤0.05 | ≤0.005 |
ಒಣ ಕಡಿತ | ≤2.0 | ≤2.0 |
ಕಲೆ | ಫಲಿತಾಂಶ (ಟೆಕ್ ಗ್ರೇಡ್) | ಫಲಿತಾಂಶ (ಆಹಾರ ದರ್ಜೆ) |
ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ | ≥98% | ≥98% |
ಸಲ್ಫೇಟ್, ಸೋ 4 ಆಗಿ | ≤0.5 | / |
1% ದ್ರಾವಣದ pH | 4.2-4.6 | 4.1-4.7 |
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬರದ | ≤0.1 | ≤0.2 |
ಹೆವಿ ಲೋಹ | ≤0.05 | ≤0.001 |
ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಹಾಗೆ | ≤0.01 | ≤0.0003 |
ಫ್ಲೋರೈಡ್, ಎಫ್ ಆಗಿ | ≤0.05 | ≤0.005 |
ಒಣ ಕಡಿತ | ≤2.0 | ≤2.0 |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್:25 ಕೆಜಿ/ಚೀಲ ಅಥವಾ ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದಂತೆ.
ಸಂಗ್ರಹ:ವಾತಾಯನ, ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಾನದಂಡ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟ.